Електровелосипед Dorozhnik 28″ eCORAL DD FR рама-19″ 48B 13А*г 500Вт 2026 бронзовий (ELB-D-28-115)
- Вид велосипеду
- велосипед
- Максимальне навантаження
- 100 кг
- Конструкція рами
- цільна
- Матеріал рами
- алюміній
- Номінальна потужність
- 500 Вт
- Максимальна швидкість
- 35 км/год
Додаткові послуги
Опціонально для вашого товару
- Отримай додаткові 12 місяців до гарантійного обслуговування в сервісних центрах NBPlaza. Навіть якщо офіційна гарантія вже закінчилась 5 247₴
- Отримай додаткові 24 місяці до гарантійного обслуговування в сервісних центрах NBPlaza. Навіть якщо офіційна гарантія вже закінчилась 7 579₴
Доставка
- Самовивіз у Києві Отримати 1–3 робочих дні безкоштовно
- Відділення Нова Пошта Відправимо 1–3 робочих дні 449 грн За тарифами перевізника
- Кур’єром Нової Пошти Відправимо 1–3 робочих дні 549 грн За тарифами перевізника
- Поштомат Нова Пошта Відправимо 1–3 робочих дні 499 грн За тарифами перевізника
- Оплата без комісії
- Гарантія 12 місяців
- Повернення 14 днів
Опис
Dorozhnik eCORAL — комфортний міський електровелосипед для щоденних поїздок, прогулянок і спокійного пересування містом. Він поєднує зручну посадку, практичне оснащення та конструкцію, орієнтовану на стабільність і простоту у використанні.
| Загальні характеристики | |
|---|---|
| Бренд велосипеда | Dorozhnik |
| Модель велосипеда | eCORAL |
| Категорія велосипеда | Електровелосипеди |
| Стать | Універсальний |
| Країна виробник | Україна |
| Гарантія | 10 років на раму, 1 рік на обладнання |
| Максимальна вага велосипедиста | 100 кг |
| Електросистема | |
| Потужність мотору | 500 Вт |
| Максимальна потужність двигуна | 1000 Вт |
| Напруга | 48 B |
| Ємність батареї | 13 А*г |
| Тип акумулятора | літій-іонний |
| Середній запас ходу | 50 км |
| Максимальна швидкість | 29 км/год |
| Час заряджання батареї | до 6 годин |
| Тип кріплення батареї | кріпл. до багажн. |
| Система асистування педалюванню | Є |
| Сторона приводу | задній |
| Допустима температура експлуатації | +5°C - +30°C |
| Заряджати при температурі | +5°C - +25°C |
| Умови зберігання акумулятора | рівень заряду 70-90%, температура +5°C - +25°C |
| Рама та керування | |
| Матеріал рами | AL |
| Особливості матеріалу рами | алюмінієва, полегшена |
| Ростовка рами | рама- *19" " |
| Тип амортизації | хардтейл |
| Вилка | Амортизаційна, Сталь + Алюміній, Dorozhnik |
| Рульова колонка | різьбова , 1-1/8", XuHua XHF-6F |
| Винос | Сталь + Алюміній, довжина: 60мм, JSH-1803 |
| Кермо | Райзер, Високоміцна сталь, L 590 мм, сріблястий, RUIAN LUX / FEMALE/ RETRO |
| Ручки керма | JT-G35 |
| Сідло | CRO 5438 |
| Підсідельний штир | Високоміцна сталь, 300 мм, FUWEI SP-200 |
| Трансмісія | |
| Трансмісія | механічна |
| Кількість швидкостей | R7 |
| Ручки перемикання | Манетка прав. L-TWOO A2 SL-V4007-7W-2, 7 |
| Задній перемикач | SHIMANO TY-300, 7 швидк. |
| Касета / тріскачка | SHIMANO TZ-500, 7 швидк., 14-28Т |
| Шатуни | Високоміцна сталь, під квадрат, 40T, S109P7 |
| Ланцюг | 122 лан., *КМС Z7 RB (anti rust), 7 |
| Каретка | Картридж, під квадрат, з пило-вологозахистом, XuHua XH-08A |
| Педалі | Алюмiнiй, Feimin FP-960 |
| Гальмівна система | |
| Гальма | механічні, YINXING YX-DB-06 |
| Тип гальм | дискові |
| Тип переднього гальма | Дискове механічне |
| Тип заднього гальма | Дискове механічне |
| Колеса | |
| Діаметр колеса | 28 " |
| Ободи | 28" х 17 мм, Алюмiнiй, подвійний протиударний, 36H, 12G, HLQC-04 |
| Покришки | 28" x 45C, WANDA G5001 |
| Втулка передня | Алюмiнiй, 36H, 14G, з QR, WANGZHEN 282FBQ |
| Тип втулки задньої | DD тріскачка |
| Оснащення | |
| Крила | Високоміцна сталь |
| Багажник | Алюмiнiй, чорний |
| Підніжка | центральна, JHT HLZJ-06D |
| Додатково | крила, крило пер., крило зад., підніжка |
Характеристики
| Вид велосипеду | велосипед |
|---|---|
| Максимальне навантаження | 100 кг |
| Конструкція рами | цільна |
| Матеріал рами | алюміній |
| Номінальна потужність | 500 Вт |
| Максимальна швидкість | 35 км/год |
| Запас ходу | 40 км |
| Колір | бронзовий |
| Кількість посадочних місць | 1 |
| Розмір рами | 19" |
| Кермо | райзер, високоміцна сталь, L 590 мм, сріблястий, RUIAN LUX / FEMALE/ RETRO |
| Додаткова комплектація керма | дисплей |
| Сидіння | CRO 5438 |
| Розміщення двигуна | в задньому колесі |
| Тип двигуна | редукторний |
| Робоча напруга двигуна | 48 В |
| Ємність батареї | 13 А/h |
| Напруга батареї | 48 В |
| Розміщення батареї | на задньому багажнику |
| Час зарядки | 6 годин |
| Колеса | надувні |
| Розмір коліс | 28" |
| Гальмо | задній |
| Тип гальм | дискові |
| Колісна база | 1200 мм |
| Довжина | 190 см |
| Вага | 32.62 кг |
| Код товару | |
| Part Number | |
| Країна виробництва | Україна |
| Гарантія | 12 місяців |
| Штрихкод |
Відгуки
Щоб залишити відгук, увійдіть у свій акаунт.
Увійти або зареєструватисяДоставка
- Самовивіз у Києві безкоштовно Пн–Пт 9:00–18:00
- Кур’єр Нової пошти за тарифами перевізника
- Самовивіз з Нової пошти за тарифами перевізника
Оплата
- Карткою за реквізитами Картка Приват, Монобанк
- Безготівковий розрахунок без ПДВ Рахунок для організацій та ФОП
- Безготівковий розрахунок з ПДВ Рахунок для платників ПДВ
Гарантія
- Офіційна гарантія 12 місяців
- Обмін і повернення 14 днів
Запит по товару
Електровелосипед Dorozhnik 28" eCORAL DD FR рама-19" 48B 13А*г 500Вт 2026 бронзовий (ELB-D-28-115)
Запит надіслано
Ми зв’яжемося з вами найближчим часом.
Отримати відповідь у TelegramВідповідь менеджера прийде й у Telegram.
Швидке замовлення
Електровелосипед Dorozhnik 28" eCORAL DD FR рама-19" 48B 13А*г 500Вт 2026 бронзовий (ELB-D-28-115)
29 150₴
Замовлення прийнято
Менеджер передзвонить найближчим часом, щоб підтвердити замовлення.